तन्य लौह के यांत्रिक और भौतिक गुण
Jun 25, 2024
नमनीय लोहे के यांत्रिक और भौतिक गुण
| सम्पत्ति की कीमत | इकाइयों | सामग्री ग्रेड | |||||||||
| क्यूटी350-22 | क्यूटी400-18 | क्यूटी450-10 | क्यूटी500-7 | क्यूटी550-5 | क्यूटी600-3 | क्यूटी700-2 | क्यूटी800-2 | क्यूटी900-2 | क्यूटी500-10 | ||
| कतरनी ताकत | एमपीए | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| मरोड़ शक्ति | एमपीए | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| लोच मापांकE(तनाव और संपीड़न) | जीपीए | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| पिज़ोन अनुपातv | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| नॉन-नोच्ड थकान सीमाa(घूर्णन झुकाव) (∮10.6मिमी) | एमपीए | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| नोचेड थकान सीमाb(घूर्णन झुकाव) (∮10.6मिमी) | एमपीए | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| सम्पीडक क्षमता | एमपीए | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| फ्रैक्चर कठोरता Kमैं सी | एमपीए·√मी | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| 300 डिग्री पर तापीय चालकता | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| 20 डिग्री ~500 डिग्री पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता | जूल/(किग्रा·के) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| 20 डिग्री ~400 डिग्री पर रैखिक विस्तार गुणांक | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| घनत्व | किलोग्राम/डीएम3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| अधिकतम पारगम्यता | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| हिस्टैरिसीस हानि (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| विद्युत प्रतिरोधकता | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| मुख्य मैट्रिक्स संरचना | __ | फेराइट | फेराइट | फेराइट | फेराइट-pearlite | फेराइट-pearlite | पर्लाइट-फेराइट | पर्लाइट | पर्लाइट या सोरबाइट | टेम्पर्ड मार्टेंसाइट या सोरबाइट+ट्रूस्टाइट | फेराइट |
| नोट: जब तक अन्यथा न कहा जाए, इस तालिका में सूचीबद्ध मान कमरे के तापमान पर मापे गए हैं। | |||||||||||

